SKU: | |
---|---|
สถานะห้องว่าง: | |
SWTH3910
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||||||||
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | มม. | 7420 × 2320 × 2450 | |||||||
พารามิเตอร์พื้นฐาน | น้ำหนักโดยรวม (ไม่โหลด) | กิโลกรัม | 10600 | ||||||
ความจุแบริ่งจัดอันดับ | กิโลกรัม | 4000 | |||||||
ความสูงยกสูงสุด | m | 10.2 | |||||||
ความยาวส่วนขยายสูงสุด | m | 5.2 | |||||||
กำลังการผลิตที่สูงสุด ความยาวขยาย | กิโลกรัม | 2000 | |||||||
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 300 | |||||||
เปลี่ยนรัศมี (นอก) | m | 5.06 | |||||||
แรงฉุด | กวน | 40 | |||||||
เวลาการทำงาน | ไม่มีเวลายกโหลด | s | 9 | ||||||
ไม่มีโหลดเวลาจากมากไปน้อย | s | 10 | |||||||
ไม่มีภาระเวลาคืนเงินเต็ม | s | 14 | |||||||
ไม่มีโหลดเวลาส่วนขยายเต็ม | s | 12 | |||||||
รถไฟฟ้า | โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก | |||||||
เวทีเกียร์ (ไปข้างหน้า / ย้อนกลับ) | 2/2 | ||||||||
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กม. / ชม. | 36 | |||||||
ความง่าย | % | 30 | |||||||
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | yuchai | |||||||
แบบอย่าง | YCD4J23T8-100 | ||||||||
พลัง | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | |||||||
แรงบิดสูงสุด | nm / rpm | 380 / 1650 | |||||||
วิธีการฉีดน้ำมัน | ฉีดอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น | ||||||||
ความจุของระบบ | น้ำมันไฮดรอลิก | L | 180 | ||||||
น้ำมันเตา | L | 140 | |||||||
น้ำมันเครื่อง | L | 7.5 | |||||||
ระบบระบายความร้อน | L | 15 | |||||||
ส้อมพาเลท | lxwxt | มม. | 1220 × 125 × 50 | ||||||
ระยะห่างสูงสุดระหว่างส้อม | มม. | 1200 | |||||||
มุมหมุน | ° | 117 | |||||||
ยาง | สเปคล้อหน้า | 15.5-25-16Pr | |||||||
สเปคล้อหลัง | 9.00-20-11pr |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||||||||
ขนาดโดยรวม (L × W × H) | มม. | 7420 × 2320 × 2450 | |||||||
พารามิเตอร์พื้นฐาน | น้ำหนักโดยรวม (ไม่โหลด) | กิโลกรัม | 10600 | ||||||
ความจุแบริ่งจัดอันดับ | กิโลกรัม | 4000 | |||||||
ความสูงยกสูงสุด | m | 10.2 | |||||||
ความยาวส่วนขยายสูงสุด | m | 5.2 | |||||||
กำลังการผลิตที่สูงสุด ความยาวขยาย | กิโลกรัม | 2000 | |||||||
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 300 | |||||||
เปลี่ยนรัศมี (นอก) | m | 5.06 | |||||||
แรงฉุด | กวน | 40 | |||||||
เวลาการทำงาน | ไม่มีเวลายกโหลด | s | 9 | ||||||
ไม่มีโหลดเวลาจากมากไปน้อย | s | 10 | |||||||
ไม่มีภาระเวลาคืนเงินเต็ม | s | 14 | |||||||
ไม่มีโหลดเวลาส่วนขยายเต็ม | s | 12 | |||||||
รถไฟฟ้า | โหมดไดรฟ์ | ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก | |||||||
เวทีเกียร์ (ไปข้างหน้า / ย้อนกลับ) | 2/2 | ||||||||
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กม. / ชม. | 36 | |||||||
ความง่าย | % | 30 | |||||||
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | yuchai | |||||||
แบบอย่าง | YCD4J23T8-100 | ||||||||
พลัง | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | |||||||
แรงบิดสูงสุด | nm / rpm | 380 / 1650 | |||||||
วิธีการฉีดน้ำมัน | ฉีดอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็น | ||||||||
ความจุของระบบ | น้ำมันไฮดรอลิก | L | 180 | ||||||
น้ำมันเตา | L | 140 | |||||||
น้ำมันเครื่อง | L | 7.5 | |||||||
ระบบระบายความร้อน | L | 15 | |||||||
ส้อมพาเลท | lxwxt | มม. | 1220 × 125 × 50 | ||||||
ระยะห่างสูงสุดระหว่างส้อม | มม. | 1200 | |||||||
มุมหมุน | ° | 117 | |||||||
ยาง | สเปคล้อหน้า | 15.5-25-16Pr | |||||||
สเปคล้อหลัง | 9.00-20-11pr |
Dimensions | |||||||
A | ความยาวของส้อมพาเลท | มม. | 6200 | ||||
B | ความกว้าง | มม. | 2320 | ||||
C | ส่วนสูง | มม. | 2450 | ||||
D | ฐานล้อ | มม. | 3300 | ||||
E | การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 300 | ||||
F | ล้อล้อ | มม. | 1875 | ||||
G | ความกว้างของรถแท็กซี่ | มม. | 940 | ||||
H | ความยาวของล้อหน้า | มม. | 5420 | ||||
K | erwidth ของ outrigger d ected บน groun | มม. | – | ||||
พารามิเตอร์มาตรฐาน | |||||||
● การควบคุมเชิงกล ● ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก | |||||||
● ขับเคลื่อนล้อหน้า ● พวงมาลัยล้อหลัง | |||||||
● บูม 2 ส่วน ● ห้องโดยสารล้อมรอบ | |||||||
● พัดลมไฟฟ้า ● ท่อน้ำมันป้องกันการระเบิด ระบบ | |||||||
● แตร ● แสงทำงาน | |||||||
● แสงขับรถ ● โคมไฟปลุกแฟลช | |||||||
● อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงด่วน ● ส้อมพาเลทลอย | |||||||
● ปรับระดับอัตโนมัติ ● ยางนิวเมติกออฟโรด ระบบของส้อมพาเลท ด้วยรูปแบบดอกยาง | |||||||
● ระบบปรับอากาศระบายความร้อน / ความร้อน | |||||||
การกำหนดค่าเสริม | |||||||
● ภาพด้านหลัง | ● ถัง | ||||||
● แคลมป์ถัง | ● ตะกร้ายก | ||||||
● ยกตะขอ | ● กองหญ้าสำหรับ | ||||||
● ล็อกแคลมป์ |
Dimensions | |||||||
A | ความยาวของส้อมพาเลท | มม. | 6200 | ||||
B | ความกว้าง | มม. | 2320 | ||||
C | ส่วนสูง | มม. | 2450 | ||||
D | ฐานล้อ | มม. | 3300 | ||||
E | การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 300 | ||||
F | ล้อล้อ | มม. | 1875 | ||||
G | ความกว้างของรถแท็กซี่ | มม. | 940 | ||||
H | ความยาวของล้อหน้า | มม. | 5420 | ||||
K | erwidth ของ outrigger d ected บน groun | มม. | – | ||||
พารามิเตอร์มาตรฐาน | |||||||
● การควบคุมเชิงกล ● ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก | |||||||
● ขับเคลื่อนล้อหน้า ● พวงมาลัยล้อหลัง | |||||||
● บูม 2 ส่วน ● ห้องโดยสารล้อมรอบ | |||||||
● พัดลมไฟฟ้า ● ท่อน้ำมันป้องกันการระเบิด ระบบ | |||||||
● แตร ● แสงทำงาน | |||||||
● แสงขับรถ ● โคมไฟปลุกแฟลช | |||||||
● อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงด่วน ● ส้อมพาเลทลอย | |||||||
● ปรับระดับอัตโนมัติ ● ยางนิวเมติกออฟโรด ระบบของส้อมพาเลท ด้วยรูปแบบดอกยาง | |||||||
● ระบบปรับอากาศระบายความร้อน / ความร้อน | |||||||
การกำหนดค่าเสริม | |||||||
● ภาพด้านหลัง | ● ถัง | ||||||
● แคลมป์ถัง | ● ตะกร้ายก | ||||||
● ยกตะขอ | ● กองหญ้าสำหรับ | ||||||
● ล็อกแคลมป์ |