แบบอย่าง | หน่วย | zyj600bj | zyj680bj | zyj860b-lll | ZYJ960B-III | zyj1060b-lll | |
ขนาดโดยรวม | ความยาวการทำงาน | มม. | 13500 | 14000 | 14610 | 15510 | 16010 |
ความกว้างการทำงาน | มม. | 7860 | 8360 | 8680 | 9060 | 9160 | |
ความสูงการขนส่ง | มม. | 3242 | 3240 | 3300 | 3300 | 3300 | |
กองกองกองทุนสูงสุด | tf | 600 | 680 | 860 | 960 | 1060 | |
ความเร็วในการขับขี่เสาเข็มขั้นต่ำ | m / นาที | 0.7 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ความเร็วในการขับขี่เสาเข็มสูงสุด | m / นาที | 6.45 | 7.23 | 9.2 | 9.74 | 8.77 | |
ความสามารถในการเดินทาง | การเดินทางตามยาว | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
ท่องเที่ยวด้านข้าง | m | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
มุมพวงมาลัย | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
ยก / ลดลง | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
รอกมาตรฐาน | QY16C | QY20C | QY25C / QY35 | QY25C / QY35 | QY25C / QY35 | ||
ความยาวยกสูงสุดสำหรับกองศูนย์กลาง | m | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
แรงดันดิน | เรือยาว | KPA | 132 | 119 | 149 | 151 | 150 |
เรือสั้น | KPA | 162 | 158 | 205 | 203 | 198 | |
ระยะห่างกองด้านข้าง | มม. | 670 | 670 | 670 | 1002 | 1002 | |
ระยะทางเสาเข็มขั้นต่ำ | มม. | 1160 | 1160 | 1160 | 1540 | 1540 | |
การหนีบกองกลมที่ติดตั้งได้สูงสุด | มม. | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
การหนีบเสาเข็มสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงสุด | มม. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
กล่องจับเสาเข็มเสริม | 6032/6014 | 6032/6016 | 6036/6038 6016/8016 | 6038/8016 8038/10016 | 6038/8016 8038/10016 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน