ข้อมูลจำเพาะของ SWSL แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศแบบออฟไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองของ SWSL | |||||||
รายการ | SWSL1223RT | SWSL1623RT | SWSL2023RT | ||||
ความสูงในการทำงานสูงสุด | 12m | 16.5m | 20m | ||||
A | ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด | 10m | 14.5m | 18m | |||
B | ความสูงของแพลตฟอร์ม (หด) | 1.72m | 1.93m | 2.14m | |||
C | ความยาวของแพลตฟอร์ม (หด) | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
ความยาวแพลตฟอร์ม (ขยาย) | 7.53m | 7.53m | 7.53m | ||||
D | ความยาวแพลตฟอร์มขยาย | 1.2m | 1.2m | 1.2m | |||
E | ความกว้างของแพลตฟอร์ม (ภายนอก) | 1.9m | 1.9m | 1.9m | |||
F | ความสูงโดยรวม (ยกรั้วยก) | 2.88m | 3.1m | 3.31m | |||
ความสูงโดยรวม (รั้วพับ) | 2.05m | 2.27m | 2.48m | ||||
G | ความกว้างโดยรวม | 2.39m | 2.39m | 2.39m | |||
H | ความยาวโดยรวม | 5.33m | 5.33m | 5.33m | |||
I | การกวาดล้างพื้นดิน | 0.27m | 0.27m | 0.27m | |||
J | ฐานล้อ | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
SWSL1223RT | SWSL1623RT | SWSL2023RT | |||||
โหลดการทำงานที่ปลอดภัย | 1200 กิโลกรัม | 780kg | 545kg | ||||
โหลดการทำงานที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์มขยาย | 227kg | 227kg | 227kg | ||||
จำนวนงานสูงสุด | 5 | 5 | 4 | ||||
ความสูงการเดินทาง | ความสูงทั้งหมด | 10m | 10m | ||||
ความเร็วในการเดินทาง (หดหู่) | 10km / h | 7.2km / h | 7.2km / h | ||||
ความเร็วในการเดินทาง (ขยาย) | ดูรายการที่ล้อมรอบ | 0.6km / h | 0.6km / h | ||||
มุมทำงานสูงสุด (ด้านข้าง / ตามยาว) | ดูรายการที่ล้อมรอบ | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | ||||
รัศมีการกลึงขั้นต่ำ (ภายใน / ภายนอก) | 2.08m / 5.3m | 2.08m / 5.3m | 2.08m / 5.3m | ||||
ความเร็วสูงไปน้อยมาก | 46 วินาที / 46 วินาที | 55 วินาที / 50 วินาที | 65 วินาที / 59 วินาที | ||||
ความสามารถสูงสุดสูงสุด | 40% | 40% | 40% | ||||
ควบคุม | การควบคุมสัดส่วน | การควบคุมสัดส่วน | การควบคุมสัดส่วน | ||||
ขับ | สี่ล้อ | สี่ล้อ | สี่ล้อ | ||||
ยาง | 33x12-20 | 33x12-20 | 33x12-20 | ||||
ทำและแบบจำลองเครื่องยนต์ | Kubota v2403-m-di | Kubota v2403-m-di | Kubota v2403-m-di | ||||
พลังงานเครื่องยนต์ | 36.5kw / 2600rpm | 36.5kw / 2600rpm | 36.5kw / 2600rpm | ||||
ถังน้ำมันไฮดรอลิก | 151L | 151L | 151L | ||||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 95L | 95L | 95L | ||||
น้ำหนักโดยรวม | 8170kg | 9200kg | 10380kg |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน