พารามิเตอร์ทางเทคนิค SWE25UF | |||
ประเภทของรถแท็กซี่ | ห้องโดยสาร / หลังคา | ||
กำลังการผลิตถัง, STD | m3 | 0.08 | |
ความกว้างของถัง | มม. | 580 | |
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 2650/2550 | |
Dimensions | ความยาวโดยรวม | มม. | 4140 |
ความสูงโดยรวม | มม. | 2455 | |
ความกว้างโดยรวม | มม. | 1500 | |
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 310 | |
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | ยันมาร์ | |
แบบอย่าง | 3TNV80F-SPSU | ||
การแทนที่ | L | 1.267 | |
เอาท์พุท | kw / rpm | 14.6/2400 | |
ช่วงการทำงาน | ความสูงตัดสูงสุด | มม. | 4355 |
ความสูงโหลดสูงสุด | มม. | 3010 | |
แม็กซ์ขุดความลึก | มม. | 2840 | |
ความลึกของการขุดกำแพงแนวตั้งสูงสุด | มม. | 2580 | |
การขุดสูงสุด | มม. | 4775 | |
มุมแกว่งบูม (ซ้าย / ขวา) | o | 65/50 | |
รัศมีแกว่งด้านหน้า | มม. | 1980 | |
รัศมีแกว่งหาง | มม. | 765 | |
แรงขุดแม็กซ์ (แขน) | กวน | 14 | |
แรงขุดแม็กซ์ (ถัง) | กวน | 24 | |
Track | พิมพ์ | ตีนตะขาบยาง | |
ความกว้างติดตาม | มม. | 300 | |
ใต้กริก | ติดตามความยาว | มม. | 1990 |
ความยาวถึงกึ่งกลางของลูกกลิ้ง | มม. | 1560 | |
lenhth ถึงศูนย์กลางของการติดตาม | มม. | 1200 | |
ความเร็วในการเดินทาง (สูง / ต่ำ) | กม. / ชม. | 4.1 / 23 | |
ความง่าย | กวน | 30 | |
ความเร็วสวิง | รอบต่อนาที | 8.8 | |
แรงดันดิน | KPA | 25.1 | |
ขนาดรถเข็น | ความกว้าง | มม. | 1500 |
ส่วนสูง | มม. | 325 | |
กำลังการยก (ความสูง / ความลึก) | มม. | 330/320 | |
ปั๊มไฮดรอลิก | พิมพ์ | ปั๊มลูกสูบตัวแปร 2 ปั๊ม LGEAR | |
การแทนที่ | l / นาที | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 | |
ความดันไฮดรอลิก | mpa | 2 * 21.5 + 18 | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 26 | |
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | L | 24 |
ยกจุดสูง | ยกรัศมีจุดยก (สูงสุด) | รัศมีจุดยก (3.0m) | ยกรัศมีจุดยก (2.0m) | |||
ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | |
3.0m | 469.00 * | 404.3 | 469.00 * | 404.30 | - | - |
1.5m | 540.80 * | 288.8 | 572.60 * | 420.80 | - | - |
0m | 612.60 * | 176.4 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0m | 679.60 * | 363.1 | 679.60 * | 375.4 | 1005.00 * | 573.50 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน