รถขุด SWE25 | ||||||||
พารามิเตอร์ | ||||||||
เครื่องยนต์ | ||||||||
ยี่ห้อ | ยันมาร์ | |||||||
แบบอย่าง | 3tnv80f-spsu | |||||||
พิมพ์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3 กระบอก 4 สูบ | |||||||
การแทนที่ | 1.267L | |||||||
พลัง | 14.6kw / 2400rpm | |||||||
มิติ | ||||||||
การกวัดแกว่ง | 546 มม | |||||||
รัศมีแกว่งหาง | 1050 มม | |||||||
ความยาวการจัดส่งสินค้า | 4262mm | |||||||
ความกว้างการจัดส่งสินค้า | 1500 มม | |||||||
การจัดส่งสินค้าความสูง | 2400 มม | |||||||
ระบบไฟฟ้า | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 12V | |||||||
แบตเตอรี่ | 63ah | |||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 12V-40A | |||||||
คนเริ่มต้น | 12v-1.7kw | |||||||
ช่วงการทำงาน | ||||||||
แม็กซ์ ความสูงตัด | 4445mm | |||||||
แม็กซ์ โหลดความสูง | 3110 มม | |||||||
แม็กซ์ ขุดความลึก | 2705mm | |||||||
แม็กซ์ แนวตั้งผนังขุดลึก | 2475mm | |||||||
แม็กซ์ ขุดเจาะ | 4845mm | |||||||
แม็กซ์ เข้าถึงที่ระดับพื้นดิน | 4715mm | |||||||
ถังขุดถัง | 24kn | |||||||
ไม้ขุดแรง | 14kn | |||||||
แรงดันดิน | 25kpa | |||||||
ความเร็วสวิง | 10.00 น | |||||||
ขับ | ||||||||
Max.Travel Speed (2nd / 1st) | 4.4 / 2.6km / h | |||||||
ความง่าย | 30 ° | |||||||
แม็กซ์ การฉุด | 30.7KN | |||||||
ช่วงล่าง | ||||||||
ความกว้างช่วงล่าง | 1500 มม | |||||||
ความกว้างของรองเท้า | 300 มม | |||||||
ความยาวถึงกึ่งกลางของลูกกลิ้ง | 1560 มม | |||||||
ติดตามความยาว | 1990mm | |||||||
ติดตามความสูง | 473mm | |||||||
ความจุ | ||||||||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 42.5L | ||||||||
ถังไฮดรอลิก 30L | ||||||||
ระบบไฮดรอลิก | ||||||||
ปั๊มหลัก | ||||||||
พิมพ์ | 2 ปั๊มเคลื่อนที่ตัวแปร, 1 ปั๊มเกียร์ | |||||||
การแทนที่ | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 ลิตร / นาที | |||||||
แรงกดดันจากงาน | 2x23.5 + 19 mpa | |||||||
Bulldozing Board | ||||||||
เคลื่อนย้ายอิสระควบคุมโดยก้านเกียร์เปลี่ยน | ||||||||
widthh x สูง | 1500x325mm | |||||||
แม็กซ์ ยกสูง | 330mm | |||||||
แม็กซ์ ความลึกตัด | 320 มม |
a (m) b (m) | แม็กซ์ | 3.0 | 2.0 | |||
ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | |
3.0 | 469.00 * | 404.30 | 469.00 * | 404.30 | — | — |
1.0 | 555.10 * | 280.50 | 703.50 * | 396.10 | — | — |
0 | 612.60 * | 276.40 | 813.60 * | 358.90 | 1292.20 * | 598.20 |
-1.0 | 679.60 * | 363.10 | 679.60 * | 375.40 | 1005.00 * | 573.50 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน