พารามิเตอร์ทางเทคนิค SWE18UF | |||||||||||||
ประเภทของรถแท็กซี่ | หลังคา | ||||||||||||
กำลังการผลิตถัง, STD | m³ | 0.04 | |||||||||||
ความกว้างของถัง | มม. | 380 | |||||||||||
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 1880 | |||||||||||
Dimensions | ความยาวโดยรวม | มม. | 3582 | ||||||||||
ความสูงโดยรวม | มม. | 2415 | |||||||||||
ความกว้างโดยรวม | มม. | 990 | |||||||||||
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 160 | |||||||||||
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | ยันมาร์ | |||||||||||
แบบอย่าง | 3TNV80F-SSSU | ||||||||||||
การแทนที่ | L | 1.267 | |||||||||||
เอาท์พุท | kw / rpm | 13.4 / 2200 | |||||||||||
ช่วงการทำงาน | ความสูงตัดสูงสุด | มม. | 3458 | ||||||||||
ความสูงโหลดสูงสุด | มม. | 2431 | |||||||||||
แม็กซ์ขุดความลึก | มม. | 2206 | |||||||||||
ความลึกของการขุดกำแพงแนวตั้งสูงสุด | มม. | 1590 | |||||||||||
การขุดสูงสุด | มม. | 3942 | |||||||||||
มุมแกว่งบูม (ซ้าย / ขวา) | ° | 71/49 | |||||||||||
รัศมีแกว่งด้านหน้า | มม. | 1794 | |||||||||||
รัศมีแกว่งหาง | มม. | 680 | |||||||||||
แรงขุดแม็กซ์ (แขน) | กวน | 11.24 | |||||||||||
แรงขุดแม็กซ์ (ถัง) | กวน | 22.7 | |||||||||||
Track | พิมพ์ | มม. | ตีนตะขาบยาง | ||||||||||
ความกว้างติดตาม | มม. | 230 | |||||||||||
ติดตามความยาว | มม. | 1538 | |||||||||||
ใต้กริก | ความยาวถึงกึ่งกลางของลูกกลิ้ง | มม. | 1210 | ||||||||||
lenhth ถึงศูนย์กลางของการติดตาม | มม. | 760/1090 | |||||||||||
ความเร็วในการเดินทาง (สูง / ต่ำ) | กม. / ชม. | 3.5 / 2 | |||||||||||
ความง่าย | ° | 30 | |||||||||||
ความเร็วสวิง | รอบต่อนาที | 10 | |||||||||||
ขนาดรถเข็น | ความกว้าง | มม. | 990/1320 | ||||||||||
ส่วนสูง | มม. | 267 | |||||||||||
กำลังการยก (ความสูง / ความลึก) | มม. | 216/270 | |||||||||||
ปั๊มไฮดรอลิก | ปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน 2 ตัว (21L / นาที) + 1 ปั๊มเกียร์ (15L / นาที) + 1 ปั๊มเกียร์นักบิน (5.9L / นาที) | ||||||||||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 24.6 | |||||||||||
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | L | 18.6 |
ยกจุดสูง | ยกรัศมีจุดยก (สูงสุด) | รัศมีจุดยก (3.0m) | ยกรัศมีจุดยก (2.0m) | |||||||||
ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | |||||||
2.5m | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2.0m | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1.0m | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0m | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277.60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0m | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน