พารามิเตอร์ | |||||||
เครื่องยนต์ | |||||||
ยี่ห้อ | อีซูซุ | ||||||
แบบอย่าง | gi-4jjj1xksc | ||||||
พิมพ์ | 4 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จ | ||||||
การแทนที่ | 2.999L | ||||||
พลัง | 84kw / 2200rpm | ||||||
มิติ | |||||||
การกวัดแกว่ง | 915 มม | ||||||
รัศมีแกว่งหาง | 2350mm | ||||||
ความยาวการจัดส่งสินค้า | 7815mm | ||||||
ความกว้างการจัดส่งสินค้า | 2,600 มม | ||||||
การจัดส่งสินค้าความสูง | 2825mm | ||||||
ช่วงการทำงาน | |||||||
แม็กซ์ ความสูงตัด | 8630mm | ||||||
แม็กซ์ โหลดความสูง | 6130mm | ||||||
แม็กซ์ ขุดความลึก | 5640mm | ||||||
แม็กซ์ แนวตั้งผนังขุดลึก | 4540mm | ||||||
แม็กซ์ ขุดเจาะ | 8355mm | ||||||
แม็กซ์ ขุดถึง (พื้นดิน) | 8230mm | ||||||
ถังขุดถัง | 100kn | ||||||
ไม้ขุดแรง | 72.5kn | ||||||
แรงดันดิน | 36kpa | ||||||
ความเร็วสวิง | 11.1.00rpm | ||||||
ระบบไฟฟ้า | |||||||
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 24v | ||||||
แบตเตอรี่ | 120ah | ||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 24V-50A | ||||||
คนเริ่มต้น | 24v-4kw | ||||||
ขับ | |||||||
Max.Travel Speed (2nd / 1st) | 5.4 / 3.3km / h | ||||||
ความง่าย | 35 ° | ||||||
แม็กซ์ การฉุด | ก. | ||||||
ความจุ | |||||||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 245L | |||||||
ถังไฮดรอลิก 150L | |||||||
ช่วงล่าง | |||||||
ความกว้างช่วงล่าง | 2,600 มม | ||||||
ติดตามความสูง | 825mm | ||||||
ระยะเวลา tumbler | 3000mm | ||||||
ติดตามความยาว | 3735mm | ||||||
ความกว้างของรองเท้า | 600mm | ||||||
ระบบไฮดรอลิก | |||||||
ปั๊มหลัก | |||||||
พิมพ์ | ปั๊มลูกสูบ 2 เครื่อง | ||||||
การแทนที่ | 2x139 ลิตร / นาที | ||||||
แรงกดดันจากงาน | 31.4 / 34.3 Mpa |
a (m) b (m) | สูงสุด | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | ||||||
เทียว (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | เทียว (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | เทียว (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | |
6.0 | 2720 * | 2720 * | - | - | - | - | 2830 * | 2830 * | - | - | - | - |
5.0 | 3100 * | 2200 | - | - | 3180 * | 3180 * | 3570 | 3570 | - | - | - | - |
4.0 | 2940 * | 2340 * | - | - | 3220 * | 2400 | 3500 * | 3500 * | 3400 * | 2600 | - | - |
3.0 | 2730 * | 1700 | - | - | 3440 * | 2510 | 3600 * | 3600 * | 3700 * | 3200 | 5,000 * | 5,000 * |
2.0 | 2700 | 1690 | 2100 | 2000 | 3580 | 2640 | 3820 * | 3820 * | 3900 * | 3400 | 5500 * | 5200 * |
1.0 | 2680 | 1690 | 2200 | 2100 | 3700 | 2500 | 4500 | 4000 | 4500 * | 4000 | 6110 | 5600 |
0.0 | 2640 | 1680 | — | — | 3240 | 2640 | 4800 | 4300 | 5200 * | 4500 | 5770 | 5540 |
-1.0 | 2700 | 1900 | — | — | 3540 | 2700 | 5210 | 4220 | 5120 | 4500 | 8500 | 5400 |
-2.0 | 3320 | 2200 | - | - | 4000 | 2810 | 5270 | 4200 | 5100 | 4430 | 8300 | 5300 |
-3.0 | 3790 | 2380 | - | - | 4570 | 2970 | 5110 | 4050 | 4900 | 3500 | 8100 | 5200 |
-4.0 | 4400 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 4800 | 3000 | - | - |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน