พารามิเตอร์หลัก | SWDRT250 | SWDRT250H | |
วิธีการขุดเจาะ | DTH และการขุดเจาะลูกกลิ้งบิต | ลูกกลิ้งบิต | |
พารามิเตอร์การดำเนินงาน | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางรูกลิ้งบิตเจาะรู | มม. | 230~250 | 220~270 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ DTH | m m | 165-200 | — |
DrillingDepth | m | 48 | 48 |
มุมเจาะ (ไม่จำเป็น) | o | 60 ~90 | 60 ~90 |
ความแข็งร็อค | F4 ~20 | F4 ~20 | |
ประเภทของบิต | DTH และลูกกลิ้งบิต | ลูกกลิ้งบิต | |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | มม. | 133, 159, 194 | 194, 219 |
ความยาวท่อเจาะ | m | 10mx5 | 10mx5 |
pressor อากาศ com | |||
ความดันปล่อย | บาร์ | 25/17 | 7 |
อัตราอากาศ | m3 / นาที | 29.8 | 36 |
พลังงานเครื่องยนต์ | เคว | 328 | 220 (มอเตอร์) |
เครื่องยนต์ดีเซล | DieselEngine + มอเตอร์ | ||
แบบอย่าง | Cummins QSM11-C400 | Cummins QSB7-C187 | |
พลังงาน / อัตราการหมุน | kw / rpm | 298/2100 | 140/2050 + 110 + 90 |
fueltankvolume | L | 1500 | 400 |
การขับเคลื่อน | |||
ความยาวของสว่านยืน | m | 15 | 15 |
จังหวะการขับเคลื่อน | m | 11.4 | 11.4 |
ความเร็วการขับเคลื่อน | m / นาที | 45 | 45 |
การขับเคลื่อน | กวน | 220 | 290 |
ความดันตามแนวแกน | กวน | 270 | 340 |
liftingspeed | m / นาที | 63 | 63 |
การเดินทาง | |||
ความเร็วในการเดินทาง | กม. / ชม. | 2 | 2 |
ความง่าย | o | 20 | 20 |
แรงดันดิน | KPA | <100 | <100 |
การแกว่ง | |||
อัตราการหมุน | รอบต่อนาที | 0 ~160 | 0-120 |
แรงบิด | ข้อเขียน | 11 | 13.8 |
พลัง | เคว | 110 | 110 |
ขนาดโดยรวม | |||
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 55000 | 80000 |
lxwxh (เมื่อสว่านยืนอยู่ในระดับ) | m | 17x5.8x7 | 17 x5.8 x 7 |
lxwxh (เมื่อแท่นขุดเจาะตั้งตรง) | m | 13x5.8x 17 | 15 x5 x 17 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน