พารามิเตอร์ | แบบอย่าง | SWDM200 | SWDM220-3 | SWDM220A | SWDM220B | SWDM240 | SWDM260 | |
รูเจาะ | แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | มม. | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 | 2000 | 2200 |
แม็กซ์ เจาะลึก | m | 64/51 | 69/54 | 69/54 | 24 (CFA) | 69/54 | 74/59 | |
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | cummins | cummins | cummins | cummins | cummins | cummins | |
แบบอย่าง | QSB6.7-C260 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | QSL9-C325 | ||
พลัง | kw @ rprr) | 194 @ 2200 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | 242 @ 2100 | |
หัวเพาเวอร์โรตารี่ | max.torque | น. | 200 | 245 | 245 | 245 | 248 | 260 |
ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 6 ~ 35 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 28 | 6 ~ 32 | |
ดินขว้างความเร็วสูง (ไม่จำเป็น) | รอบต่อนาที | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
ระบบแรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ความดันที่ใช้ | กวน | 210 | 210 | 270 | 270 | 210 | 230 |
Max. แรงยก | กวน | 210 | 240 | 270 | 270 | 240 | 240 | |
Max.StRoke | มม. | 5000 | 5000 | 16000 | 17000 | 5000 | 5000 | |
กว้านหลัก | Max. แรงยก | กวน | 190 | 230 | 220 | 880 | 260 | 280 |
Max.rope ความเร็ว | m / นาที | 75 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | |
เครื่องกว้านเสริม | Max. แรงยก | กวน | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.rope ความเร็ว | m / นาที | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
เสาขุดเจาะ | เอียงซ้ายและขวา | o | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
เอียงไปข้างหน้า | o | 5 | 5 | 5 | 5/90 | 5 | 5 | |
แชสซี | ตีนตะขาบกว้าง | มม. | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
หน้ากว้างต่อท้ายของตีนตะขาบ | มม. | 2900-4200 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | |
ความยาวแชสซี | มม. | 5145 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | |
เครื่องที่สมบูรณ์ | ความสูงในการทำงาน | มม. | 21275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 23305 |
น้ำหนักการทำงาน | t | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 |
แบบอย่าง | แรงเสียดทาน KELLY BAR | ความลึกของรู (m) | สว่านก้านน้ำหนัก (กก.) | การกำหนดค่า | แบบอย่าง | ประสาน Kelly Bar | ความลึกของรู (m) | สว่านก้านน้ำหนัก (กก.) | การกำหนดค่า |
SWDM200 | MZ406-5X14M | 64 | 8600 | . | SWDM200 | JS406-4X14M | 51 | 9050 | O |
MZ406-5X10M | 45 | 6300 | o | JS406-4X10M | 35 | 6500 | O | ||
SWDM220-3 SWDM220A SWDM240 | MZ440-5X15M | 69 | 10200 | o | SWDM220-3 SWDM220A SWDM240 | JS440-4X15M | 54 | 9090 | . |
MZ440-5X11.5M | 52 | 9000 | o | JS440-4X11.5M | 41 | 8000 | o | ||
SWDM260 | MZ470-5X16M | 74 | 12500 | o | SWDM260 | js470-4x16m | 59 | 11500 | . |
MZ470-5X11.5M | 52 | 9600 | o | JS470-4X11.5M | 41 | 8600 | o |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน