พารามิเตอร์หลัก | SWDA165C | SWDA200C | SWDA250C | ||
พารามิเตอร์การดำเนินงาน | การขุดค้น | มม. | 13888180 | 180 ~255 | 230~270 |
ผลกระทบ | 5 \ 6 \" | 6 \ 8 \" | 8 \ 9 \" | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเจาะ | มม. | 133 | 146 | 146 | |
ความยาวท่อเจาะ | m | 8.5mx3 | 10mx3 | 10mx3 | |
ความลึกของหลุมสูงสุด | m | 25 | 30 | 30 | |
อุปกรณ์กำจัดฝุ่น | ชนิดแห้ง (มาตรฐาน) และชนิดเปียก (อุปกรณ์เสริม) | ||||
เครื่องอัดอากาศ | แรงกดดันจากงาน | บาร์ | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
การแทนที่ | m3 / นาที | 28.3 | 30.3 | 32.6 | |
พลัง | kw / rpm | 250 | 250 | 280 | |
เครื่องยนต์ | ผู้ผลิต | cummins | cummins | cummins | |
แบบอย่าง | QSB4.5 + Y200-4 | QSB4.5 + Y2-225S-4 | QSB4.5 + Y2-225S-4 | ||
พลัง | kw / rpm | 97/2200 +60 | 97/2200 + 74 | 97/2200 + 74 | |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 200 | 200 | 200 | |
การขับเคลื่อน | ความยาวรวมของคานขับเคลื่อน | มม. | 11500 | 13200 | 13200 |
การเดินทางชดเชย | มม. | 1800 | 1800 | 1800 | |
แรงขับสูงสุด | กวน | 50 | 75 | 75 | |
ความสามารถในการเดินทาง | ความเร็วในการเดินทาง | กม. / ชม. | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
แรงฉุดสูงสุด | กวน | 125 | 175 | 175 | |
ความง่าย | o | 25 | 25 | 25 | |
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 480 | 480 | 480 | |
การแกว่ง | ความเร็วของการแกว่ง | รอบต่อนาที | 85 | 50 | 50 |
กลั้นแกว่ง | นิวเจอร์ซีย์ | 5500 | 6000 | 6620 | |
ขนาดโดยรวมของบูม | น้ำหนัก | กิโลกรัม | 28000 | 30000 | 32000 |
lxwxh (ทำงาน) | m | 8.4x4.65x12 | 8.5x4.68x13.8 | 8.5x4.68x13.9 | |
lxwxh (การขนส่ง) | m | 12x3.4x3.5 | 13.8x3.4x3.5 | 13.9x3.35x3.45 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน