พารามิเตอร์ทางเทคนิค SWE08B | |||||||||||
ประเภทของรถแท็กซี่ | หลังคา | ||||||||||
กำลังการผลิตถัง, STD | m³ | 0.022 | |||||||||
ความกว้างของถัง | มม. | 320 | |||||||||
น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 1010 | |||||||||
Dimensions | ความยาวโดยรวม | มม. | 2640 | ||||||||
ความสูงโดยรวม | มม. | 2250 | |||||||||
ความกว้างโดยรวม | มม. | 750 | |||||||||
การกวาดล้างพื้นดิน | มม. | 131 | |||||||||
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | ยันมาร์ | |||||||||
แบบอย่าง | 2TNV70-PSU | ||||||||||
การแทนที่ | L | 0.57 | |||||||||
เอาท์พุท | kw / rpm | 7.2/2400 | |||||||||
ช่วงการทำงาน | ความสูงตัดสูงสุด | มม. | 3085 | ||||||||
ความสูงโหลดสูงสุด | มม. | 2305 | |||||||||
แม็กซ์ขุดความลึก | มม. | 1825 | |||||||||
การขุดสูงสุด | มม. | 3180 | |||||||||
มุมแกว่งบูม (ซ้าย / ขวา) | ° | 73/53 | |||||||||
รัศมีแกว่งด้านหน้า | มม. | 1221 | |||||||||
รัศมีแกว่งหาง | มม. | 750 | |||||||||
แรงขุดแม็กซ์ (แขน) | กวน | 5.8 | |||||||||
แรงขุดแม็กซ์ (ถัง) | กวน | 9.4 | |||||||||
Track | พิมพ์ | ตีนตะขาบยาง | |||||||||
ความกว้างติดตาม | มม. | 180 | |||||||||
ใต้กริก | ติดตามความยาว | มม. | 1299 | ||||||||
ความยาวถึงกึ่งกลางของลูกกลิ้ง | มม. | 975 | |||||||||
lenhth ถึงศูนย์กลางของการติดตาม | มม. | 560/820 | |||||||||
ความเร็วในการเดินทาง (สูง / ต่ำ) | กม. / ชม. | 2.9 / 1.5 | |||||||||
ความง่าย | กวน | 30 | |||||||||
ความเร็วสวิง | รอบต่อนาที | 8.2 | |||||||||
แรงดันดิน | KPA | 24.5 | |||||||||
ขนาดรถเข็น | ความกว้าง | มม. | 750/1000 | ||||||||
ส่วนสูง | มม. | 190 | |||||||||
กำลังการยก (ความสูง / ความลึก) | มม. | 225/225 | |||||||||
ปั๊มไฮดรอลิก | พิมพ์ | 3 ปั๊มเกียร์ | |||||||||
การแทนที่ | l / นาที | 3 * 9.6 | |||||||||
ความดันไฮดรอลิก | mpa | 2 * 16 | |||||||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | L | 10 | |||||||||
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก | L | 9.5 |
ยกจุดสูง | ยกรัศมีจุดยก (สูงสุด) | ยกรัศมีจุดยก (2.0m) | รัศมีจุดยก (1.0m) | |||||||||||
ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | ด้านหน้า (กก.) | ด้านข้าง (กก.) | |||||||||
2.0m | 119.60 * | 86.6 | 129.20 * | 107.30 | - | - | ||||||||
1.0m | 157.90 * | 61.9 | 135.50 | 94.90 | 416.40 * | 264.00 | ||||||||
0.0m | 196.20 * | 70.1 | 224.90 * | 86.60 | 445.10 * | 202.20 | ||||||||
-1.0m | 205.80 * | 127.9 | - | - | 287.10 * | 243.40 |
บ้าน สินค้า การใช้งาน เกี่ยวกับเรา บริการ ศูนย์ทรัพยากร ศูนย์สื่อ ติดต่อเรา
แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ เครน แท่นขุดเจาะ รถขุด รถตัก สถานีบดมือถือ อุปกรณ์วิศวกรรมใต้ดิน